๐ฐ
Space Capital
The $119B New Space Investment Tracker
Real funding data on 58 public and private space companies โ from SpaceX to the SPAC graveyard.
Total Capital Tracked
$98.0B
cumulative raised
Total Current Value
$1.8T
est. market value
Big Wins (>5x ROI)
5
out of 58 companies
Total Losses (<1x)
14
incl. bankruptcies
๐
Biggest Win
SpaceX
$11.9B raised โ $1.5T value
126x๐
Biggest Loss
Iridium 1.0
$5.5B raised โ bankrupt
0x๐
Hidden Gem
Rocket Lab USA
$1.75B raised โ $49B value
28x| Company โ | Raised โ | Valuation โ | Implied ROI โ | Outcome | Type | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SpaceX | $11.9B | $1.5T | 126.0x | Big Win | Private | ๐บ๐ธ USA |
| Blue Origin | $30.0B | $75.0B | 2.5x | Modest Win | Private | ๐บ๐ธ USA |
| Rocket Lab USARKLB | $1.8B | $49.0B | 28.0x | Big Win | Public | ๐บ๐ธ USA |
| AST SpaceMobileASTS | $2.1B | $28.0B | 13.3x | Big Win | Public | ๐บ๐ธ USA |
| ArxisARXS | $1.1B | $15.2B | 13.8x | Big Win | Public | ๐บ๐ธ USA |
| GlobalstarGSAT | $4.5B | $11.6B | 2.6x | Modest Win | Public | ๐บ๐ธ USA |
| L3Harris Space SystemsLHX | $3.0B | $11.0B | 3.7x | Modest Win | Public | ๐บ๐ธ USA |
| IridiumIRDM | $3.5B | $9.5B | 2.7x | Modest Win | Public | ๐บ๐ธ USA |
| Axiom Space | $530M | $8.0B | 15.1x | Big Win | Private | ๐บ๐ธ USA |
| Maxar Technologies | $2.8B | $6.4B | 2.3x | Modest Win | Private | ๐บ๐ธ USA |
| ULA (United Launch Alliance) | $2.5B | $5.5B | 2.2x | Modest Win | Private | ๐บ๐ธ USA |
| Sierra Space | $1.9B | $5.5B | 2.9x | Modest Win | Private | ๐บ๐ธ USA |
| Relativity Space | $1.3B | $4.2B | 3.2x | Modest Win | Private | ๐บ๐ธ USA |
| LandSpace | $500M | $2.0B | 4.0x | Modest Win | Private | ๐จ๐ณ China |
| Astranis | $550M | $1.8B | 3.3x | Modest Win | Private | ๐บ๐ธ USA |
| Galactic Energy | $400M | $1.5B | 3.8x | Modest Win | Private | ๐จ๐ณ China |
| Firefly Aerospace | $450M | $1.5B | 3.3x | Modest Win | Private | ๐บ๐ธ USA |
| CAS Space | $450M | $1.2B | 2.7x | Modest Win | Private | ๐จ๐ณ China |
| Apex Space | $500M | $1.1B | 2.2x | Modest Win | Private | ๐บ๐ธ USA |
| ViasatVSAT | $4.5B | $1.1B | 0.2x | Loss | Public | ๐บ๐ธ USA |
| Vast SpaceVAST | $400M | $1.0B | 2.5x | Modest Win | Public | ๐บ๐ธ USA |
| ICEYE | $350M | $900M | 2.6x | Modest Win | Private | ๐ซ๐ฎ Finland |
| Hadrian Automation | $200M | $850M | 4.3x | Modest Win | Private | ๐บ๐ธ USA |
| OrienSpace | $200M | $800M | 4.0x | Modest Win | Private | ๐จ๐ณ China |
| Space Pioneer | $220M | $700M | 3.2x | Modest Win | Private | ๐จ๐ณ China |
| Stoke Space | $175M | $700M | 4.0x | Modest Win | Private | ๐บ๐ธ USA |
| HawkEye 360 | $290M | $700M | 2.4x | Modest Win | Private | ๐บ๐ธ USA |
| Planet LabsPL | $610M | $630M | 1.0x | Modest Win | Public | ๐บ๐ธ USA |
| Tomorrow.io | $220M | $600M | 2.7x | Modest Win | Private | ๐บ๐ธ USA |
| D-Orbit | $200M | $560M | 2.8x | Modest Win | Private | ๐ฎ๐น Italy |
| Capella Space | $200M | $550M | 2.8x | Modest Win | Private | ๐บ๐ธ USA |
| Albedo Space | $150M | $450M | 3.0x | Modest Win | Private | ๐บ๐ธ USA |
| LeoLabs | $110M | $350M | 3.2x | Modest Win | Private | ๐บ๐ธ USA |
| Varda Space Industries | $100M | $300M | 3.0x | Modest Win | Private | ๐บ๐ธ USA |
| Pixxel | $95M | $280M | 3.0x | Modest Win | Private | ๐ฎ๐ณ India |
| Umbra | $70M | $260M | 3.7x | Modest Win | Private | ๐บ๐ธ USA |
| AstroscaleASTE | $370M | $250M | 0.7x | Loss | Public | ๐ฏ๐ต Japan |
| Fleet Space | $80M | $220M | 2.8x | Modest Win | Private | ๐ฆ๐บ Australia |
| BlackSky TechnologyBKSY | $390M | $215M | 0.6x | Loss | Public | ๐บ๐ธ USA |
| Stratolaunch | $600M | $200M | 0.3x | Loss | Private | ๐บ๐ธ USA |
| Space Perspective | $100M | $200M | 2.0x | Modest Win | Private | ๐บ๐ธ USA |
| Agnikul Cosmos | $50M | $200M | 4.0x | Modest Win | Private | ๐ฎ๐ณ India |
| Slingshot Aerospace | $65M | $200M | 3.1x | Modest Win | Private | ๐บ๐ธ USA |
| ExoAnalytic Solutions | $50M | $160M | 3.2x | Modest Win | Private | ๐บ๐ธ USA |
| Privateer | $50M | $150M | 3.0x | Modest Win | Private | ๐บ๐ธ USA |
| Voyager SpaceVOYG | $120M | $150M | 1.3x | Modest Win | Public | ๐บ๐ธ USA |
| Pangea Aerospace | $50M | $130M | 2.6x | Modest Win | Private | ๐ช๐ธ Spain |
| Spire GlobalSPIR | $500M | $120M | 0.2x | Loss | Public | ๐บ๐ธ USA |
| Orbit Fab | $42M | $120M | 2.9x | Modest Win | Private | ๐บ๐ธ USA |
| SatellogicSATL | $320M | $75M | 0.2x | Loss | Public | ๐บ๐พ Uruguay |
| Virgin GalacticSPCE | $1.9B | $60M | 0.0x | Loss | Public | ๐บ๐ธ USA |
| MynaricMYNA | $150M | $35M | 0.2x | Loss | Public | ๐ฉ๐ช Germany |
| MomentusMNTS | $330M | $15M | 0.1x | Loss | Public | ๐บ๐ธ USA |
| Iridium 1.0 (Motorola) | $5.5B | โ | โ | Total Loss | Private | ๐บ๐ธ USA |
| OneWeb 1.0 | $3.4B | โ | โ | Total Loss | Private | ๐ฌ๐ง UK |
| Globalstar 1.0 | $4.3B | โ | โ | Total Loss | Private | ๐บ๐ธ USA |
| Virgin Orbit | $1.3B | โ | โ | Total Loss | Private | ๐บ๐ธ USA |
| Astra Space | $500M | โ | โ | Total Loss | Private | ๐บ๐ธ USA |
Showing 58 of 58 companies
Data Notes: Compiled April 2026. Valuations for private companies are estimates based on most recent funding rounds, secondary-market transactions, or analyst estimates. Implied ROI = current valuation รท total capital raised โ this is a rough proxy, not a true IRR. Early investors often see much higher returns than late-stage investors. Sources: Pitchbook, Crunchbase, SpaceCapital Space IQ, BryceTech, SEC filings, company announcements, Yahoo Finance. Not financial advice.
Get the Daily Space Market Brief
Top movers, sector intel, and AI-powered analysis โ free every weekday.
Subscribe Free โ